jsjm factory является ведущим производителем, специализирующимся на пластиковой формовальной и инжекционной обработке. Мы создаем на заказ высококачественные полые детали (например, бутылки, контейнеры) с передовой технологией формования и деталей с точностью формования с
Наши услуги охватывают все этапы от прототипирования до массового производства, обеспечивая первоклассную долговечность и сложность дизайна. Используя CAD/CAM и строгие стандарты QA, мы предоставляем экологически чистые решения, отвечающие международным спецификациям в таких
Партнер с jsjm factory для инновационного, устойчивого и эффективного производства, который превращает ваши концепции пластиковых продуктов в реальность.
Часто задаваемые вопросы:
Как сделать по заказу (OEM/ODM)?
Если у вас есть новый продукт рисунок или образец, пожалуйста, отправьте нам, и мы можем на заказ, как ваш требуется.
Мы также предоставим наши профессиональные советы о продуктах, чтобы сделать дизайн более реализованным и максимизировать производительность!
пластиковый материал | pp, abs, abs+pc, pc, tpe/tpe, pa66/pa6, pmma, pbt, hdpe, pe, pom, pps, ps |
сертификация завода | ISO9001、ISO14001、Сертификация TS16949, завоевала признание клиентов: |
сертификация пластика | рош, с |
Время создания форм | В основном 4-5 недель, может быть гибко, чтобы встретить вашу срочную доставку |
область применения | Наши продукты широко применяются в потребительской электронике, такой как коммуникации, цифровые, бытовые приборы, автомобильные аксессуары, медицинское оборудование, а также все виды потолочных осветительных приборов, высокопрозрачные лампочки и все виды пластиковых подносов. |
История завода | 12 лет опыта в области пластиковых форм для инъекций и пластмассовых изделий |
Обработка поверхности | текстура, глянцевая, полировальная, шелковая печать, покраска и т.д.... и... |
время производства | после подтверждения образца - 1-2 недели для серийного производства |
продолжительность производства | 500000 до 1 000 000 выстрелов |
оборудование | Высокоскоростной, стандартный, режущий, фрезерный, пластиковый, от 120 до 560 т. |
Copyright © ©Copyright 2024 JSJM Technology Co., Ltd. all rights reserved - Политика конфиденциальности